比赛概况
2003年11月5日NBA常规赛,丹佛掘金客场93比89击败克利夫兰骑士,在一场“03黄金一代”的首次对决中胜出。四节比分分别为27-16、19-28、31-20、16-25。掘金在第三节凭借厄尔·博伊金斯的爆发建立15分优势,尽管骑士末节追回9分,最终仍以4分之差落败。
两队核心新秀均未打出最佳状态。掘金替补后卫厄尔·博伊金斯砍下全场最高的18分,成为奇兵。骑士中锋扎诸纳斯·伊尔戈斯卡斯贡献23分8篮板。
球员表现
丹佛掘金
√厄尔·博伊金斯:18分|12投7中 三分5投2中 罚球2投2中;
√安德烈·米勒:16分5篮板3助攻|16投6中 罚球6投4中;
√沃尚·莱纳德:15分6篮板5助攻|15投7中 三分4投1中;
√卡梅罗·安东尼:14分6篮板2助攻|17投6中 三分2投1中 罚球3投1中;
√内内·希拉里奥:13分9篮板2助攻|10投6中 罚球5投1中;
克利夫兰骑士
√扎诸纳斯·伊尔戈斯卡斯:23分8篮板|17投7中 罚球13投9中;
√里基·戴维斯:17分6篮板2助攻|16投7中 三分4投2中 罚球3投1中;
√达柳斯·迈尔斯:16分3篮板|13投6中 罚球6投4中;
√卡洛斯·布泽尔:10分9篮板|9投4中 罚球2投2中;
√勒布朗·詹姆斯:7分11篮板7助攻3盖帽|11投3中 三分2投0中 罚球1投1中;
样本链接
比赛链接
比赛链接需支付 30 dvd币 才能浏览 购买主题 2003年11月5日NBA常规赛,丹佛掘金客场93比89击败克利夫兰骑士,在一场“03黄金一代”的首次对决中胜出。四节比分分别为27-16、19-28、31-20、16-25。掘金在第三节凭借厄尔·博伊金斯的爆发建立15分优势,尽管骑士末节追回9分,最终仍以4分之差落败。
两队核心新秀均未打出最佳状态。掘金替补后卫厄尔·博伊金斯砍下全场最高的18分,成为奇兵。骑士中锋扎诸纳斯·伊尔戈斯卡斯贡献23分8篮板。
球员表现
丹佛掘金
√厄尔·博伊金斯:18分|12投7中 三分5投2中 罚球2投2中;
√安德烈·米勒:16分5篮板3助攻|16投6中 罚球6投4中;
√沃尚·莱纳德:15分6篮板5助攻|15投7中 三分4投1中;
√卡梅罗·安东尼:14分6篮板2助攻|17投6中 三分2投1中 罚球3投1中;
√内内·希拉里奥:13分9篮板2助攻|10投6中 罚球5投1中;
克利夫兰骑士
√扎诸纳斯·伊尔戈斯卡斯:23分8篮板|17投7中 罚球13投9中;
√里基·戴维斯:17分6篮板2助攻|16投7中 三分4投2中 罚球3投1中;
√达柳斯·迈尔斯:16分3篮板|13投6中 罚球6投4中;
√卡洛斯·布泽尔:10分9篮板|9投4中 罚球2投2中;
√勒布朗·詹姆斯:7分11篮板7助攻3盖帽|11投3中 三分2投0中 罚球1投1中;
样本链接
游客,如果您要查看链接请回复
比赛链接
页:
[1]