比赛概况
2005年2月3日NBA常规赛,洛杉矶快船客场106比103击败孟菲斯灰熊,终结了对灰熊的七连败,并迎来三连胜。四节比分分别为28-29、18-24、28-29、32-21(快船队在后)。此役灰熊核心保罗·加索尔因伤缺阵,快船头号得分手科里·马盖蒂也连续第三场休战。
两队在比赛中交替领先多达16次,出现13次平分。快船末节发力,凭借鲍比·西蒙斯在关键时刻的出色表现和全队高达59.7%的投篮命中率完成逆转。
球员表现
洛杉矶快船
√鲍比·西蒙斯:26分4篮板1助攻|12投10中 三分1中1 罚球7中5;
√马科·雅里奇:25分3篮板6助攻|14投9中 三分6中4 罚球4中3;
√埃尔顿·布兰德:17分11篮板2盖帽|13投6中 罚球5中5;
√塞尔克·雷布拉夏:14分5篮板|6投4中 罚球8中6;
孟菲斯灰熊
√迈克·米勒:16分2篮板5助攻|10投6中 三分2中1 罚球5中3;
√杰森·威廉姆斯:15分2篮板6助攻|11投6中 三分6中3;
√洛伦岑·怀特:14分10篮板|9投6中 罚球4中2;
√肖恩·巴蒂尔:13分5篮板4助攻|9投5中 三分3中2 罚球2中1;
√布莱恩·卡迪纳尔:13分5篮板|12投6中 三分3中1;
√斯特罗迈尔·斯威夫特:13分5篮板3助攻4盖帽|11投2中 罚球12中9;
样本链接
比赛链接
比赛链接需支付 30 dvd币 才能浏览 购买主题 2005年2月3日NBA常规赛,洛杉矶快船客场106比103击败孟菲斯灰熊,终结了对灰熊的七连败,并迎来三连胜。四节比分分别为28-29、18-24、28-29、32-21(快船队在后)。此役灰熊核心保罗·加索尔因伤缺阵,快船头号得分手科里·马盖蒂也连续第三场休战。
两队在比赛中交替领先多达16次,出现13次平分。快船末节发力,凭借鲍比·西蒙斯在关键时刻的出色表现和全队高达59.7%的投篮命中率完成逆转。
球员表现
洛杉矶快船
√鲍比·西蒙斯:26分4篮板1助攻|12投10中 三分1中1 罚球7中5;
√马科·雅里奇:25分3篮板6助攻|14投9中 三分6中4 罚球4中3;
√埃尔顿·布兰德:17分11篮板2盖帽|13投6中 罚球5中5;
√塞尔克·雷布拉夏:14分5篮板|6投4中 罚球8中6;
孟菲斯灰熊
√迈克·米勒:16分2篮板5助攻|10投6中 三分2中1 罚球5中3;
√杰森·威廉姆斯:15分2篮板6助攻|11投6中 三分6中3;
√洛伦岑·怀特:14分10篮板|9投6中 罚球4中2;
√肖恩·巴蒂尔:13分5篮板4助攻|9投5中 三分3中2 罚球2中1;
√布莱恩·卡迪纳尔:13分5篮板|12投6中 三分3中1;
√斯特罗迈尔·斯威夫特:13分5篮板3助攻4盖帽|11投2中 罚球12中9;
样本链接
游客,如果您要查看链接请回复
比赛链接
页:
[1]