比赛概况
2000年4月16日NBA常规赛,洛杉矶湖人主场101比95击败明尼苏达森林狼。首节森林狼25比23领先,半场结束湖人以49比43反超;第三节森林狼追至73比74,末节湖人以27比22锁定胜局。沙奎尔·奥尼尔33分14篮板8助攻、科比·布莱恩特25分10助攻(罚球11罚全中)率湖人取胜;特雷尔·布兰登18分9助攻、沃利·斯泽比亚克16分7篮板、凯文·加内特15分15篮板成森林狼最高仍惜败。
球员表现
洛杉矶湖人
√沙奎尔·奥尼尔:33分14篮板8助攻2盖帽|24投14中 罚球8中5;
√科比·布莱恩特:25分3篮板10助攻2抢断1盖帽|18投7中 三分4中0 罚球11中11;
√罗恩·哈珀:15分5篮板1助攻2抢断1盖帽|8投6中 三分3中1 罚球2中2;
√格伦·莱斯:11分4篮板2助攻2抢断|10投3中 三分3中1 罚球4中4;
明尼苏达森林狼
√特雷尔·布兰登:18分9助攻|20投9中 三分1中0;
√沃利·斯泽比亚克:16分7篮板2助攻4抢断|10投6中 三分1中0 罚球6中4;
√凯文·加内特:15分15篮板4助攻1抢断1盖帽|19投6中 罚球4中3;
√乔·史密斯:10分5篮板2助攻2抢断1盖帽|7投3中 罚球6中4;
样本链接
比赛链接
已有 1 人购买 比赛链接需支付 50 dvd币 才能浏览 购买主题
感谢楼主的无私分享! 2000年4月16日NBA常规赛,洛杉矶湖人主场101比95击败明尼苏达森林狼。首节森林狼25比23领先,半场结束湖人以49比43反超;第三节森林狼追至73比74,末节湖人以27比22锁定胜局。沙奎尔·奥尼尔33分14篮板8助攻、科比·布莱恩特25分10助攻(罚球11罚全中)率湖人取胜;特雷尔·布兰登18分9助攻、沃利·斯泽比亚克16分7篮板、凯文·加内特15分15篮板成森林狼最高仍惜败。
球员表现
洛杉矶湖人
√沙奎尔·奥尼尔:33分14篮板8助攻2盖帽|24投14中 罚球8中5;
√科比·布莱恩特:25分3篮板10助攻2抢断1盖帽|18投7中 三分4中0 罚球11中11;
√罗恩·哈珀:15分5篮板1助攻2抢断1盖帽|8投6中 三分3中1 罚球2中2;
√格伦·莱斯:11分4篮板2助攻2抢断|10投3中 三分3中1 罚球4中4;
明尼苏达森林狼
√特雷尔·布兰登:18分9助攻|20投9中 三分1中0;
√沃利·斯泽比亚克:16分7篮板2助攻4抢断|10投6中 三分1中0 罚球6中4;
√凯文·加内特:15分15篮板4助攻1抢断1盖帽|19投6中 罚球4中3;
√乔·史密斯:10分5篮板2助攻2抢断1盖帽|7投3中 罚球6中4;
样本链接
游客,如果您要查看链接请回复
比赛链接
页:
[1]